Расценки в зависимости от сложности конфигурации объекта, наличия исходных данных, количества объектов могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Жилые объекты | |
Квартиры | 1000–5000 |
Жилой дом (1этаж + пристройки) | 2500–7000 |
Коттедж (до 3 этажей) | 5000–10000 |
Банковские, офисные, торговые объекты | |
До 100м2 | 40,00 руб./м2 (общей площади) |
От 101м2 до 500м2 | 30,00 руб./м2 (общей площади) |
От 501м2 до 1 000м2 | 20,00 руб./м2 (общей площади) |
От 1 001м2 до 5 000м2 | 16,00 руб./м2 (общей площади) |
Свыше 5 000м2 | 10,00 руб./м2 (общей площади) |
Промышленные здания | |
Производственные (в том числе вспомогательные) здания и сооружения объемом до 500 м3 | 10,00 руб./м3 (строительного объема здания) |
Производственные (в том числе вспомогательные) здания и сооружения объемом от 501 м3 до 4 000 м3 | 8,00 руб./м3 (строительного объема здания) |
Производственные (в том числе вспомогательные) здания и сооружения объемом от 4 001 м3 до 20 000 м3 | 7,00 руб./м3 (строительного объема здания) |
Производственные (в том числе вспомогательные) здания и сооружения объемом от 20 001 м3 до 50 000 м3 | 5,00 руб./м3 (строительного объема здания) |
Производственные (в том числе вспомогательные) здания и сооружения объемом свыше 50 000 м3 | 3,00 руб./м3 (строительного объема здания) |
Здания и сооружения автозаправочных станций (АЗС) | Цена договорная |
Складские площадки с крановыми эстакадами, производственные полигоны с крановым оборудованием | 20,00 руб./м2 |
Сооружения | |
Благоустройство территории (дороги, площадки, проезды) | 10,00 руб/м. пог. |
Наружные сети отопления | 10,00 руб/м. пог. |
Наружные сети водоснабжения, канализации | 10,00 руб/м. пог. |
Наружные сети электроснабжения | 10,00 руб/м. пог. |
Ограждения | 10,00 руб/м. пог. |
Земельные участки | Цена договорная |
Емкости, резервуары | 5000 |
Автомобильный транспорт | |
Легковой: седаны отечественного производства | 1500,00 |
Легковой: минивены, внедорожники отечественного производства | 2000,00 |
Легковой: седаны импортного производства | 2 000,00 |
Легковой: минивены, внедорожники импортного произвозства | 2 500,00 |
Грузовой отечественный, автобус | 3 500,00 |
Грузовой импортный, автобус | 4 500,00 |
Специальная техника (автобусы, вагоны, тепловозы) отечественного производства | 5 000,00 |
Специальная техника (автобусы, вагоны, тепловозы) импортного производства | 8 000,00 |
Трактор общего назначения отечественный | 4 000,00 |
Трактор общего назначения импортный | 4 500,00 |
Строительная дорожная техника (стреловые краны, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики и др.) отечественного производства | 5 000,00 |
Оборудование | |
Станки металлорежущие и деревообрабатывающие
|
|
Оборудование кузнечное и прессовое
|
|
Промышленные манипуляторы, роботы
|
|
Подъемно-транспортные машины
|
|